28835 joueurs répertoriés - 186 clics aujourd'hui
Rechercher un jeu
Jeux les plus populaires
| Site | Joueurs actifs |
|---|---|
| Gangster mania | 4779 |
| Gaming zone | 2695 |
| Star du foot | 1601 |
| Human Epic | 1476 |
| Fundox | 1408 |
| Seigneur des ruines | 1163 |
| Greek-Epic | 1159 |
| Loveparadiz | 811 |
| air-start.net | 763 |
| Megalo people | 748 |
| Defiword | 742 |
| La Terre des rois | 732 |
| Sim-Pet | 699 |
| Votez pour Moi | 688 |
| Bakoro, deviens shinigami | 601 |
| Campagne de Russie | 496 |
| Celtic Game | 396 |
| Parkworld | 377 |
| Monarchies | 373 |
| Détective | 356 |
| wildwest-epic.com | 331 |
| Woshu Moshu | 316 |
| BestBusiness | 289 |
| Terre des Eléments | 285 |
| Animefight | 242 |
| Ellàs War | 236 |
| URBAN-CRIMES | 231 |
| Asmodeus Island | 224 |
| Minou vallee | 206 |
| Egyptis | 203 |
La "popularité" est estimée en fonction du nombre de visiteurs récurrents constatés sur le site. Le nombre de joueurs affiché ici est un comptage effectué par Clicjeux sur 2 semaines. (?)
Plus populaires | Mieux notés
Stats réseau Clicjeux
Nombre de joueurs sur l'ensemble du réseau : 11204343 (dont 28835 actifs)
Nombre de bannières affichées depuis 1 an : 110492261
Nombre de votes recueillis depuis 1 an : 7387
Nombre de bannières affichées depuis 1 an : 110492261
Nombre de votes recueillis depuis 1 an : 7387
LES 3 DERNIERS VOTES

Online Video Adventures
"L'ambiance est excellente"

Dinoland
"L'ambiance est excellente"

City-Bar
"C'est absolument génial, je m'amuse bien"
Commentaire libre sur La Terre des rois


La Terre des rois
La Terre des rois: Depuis le temps que ce jeu existe, vous auriez pu améliorer grandement son interface graphique.